Артыкчылыгы:
Продукциянын аксессуары
| Модель номери | JUT1-4/1-2 |
| Аяктоочу плита | G-GUT1-4/1-2 |
| Борбордук адаптер | JFB2-4 JFB3-4 JFB10-4 |
| Капталдагы адаптер | JEB2-4 JEB3-4 JEB10-4 |
| Изоляциялоочу боштук | JS-K |
| Маркер тилкеси | ZB6 |
| Pпродукт номери | JUT1-4/1-2 |
| Продукт түрү | Бири-экиден чыккан темир жол терминалы |
| Механикалык структура | бурама түрү |
| катмарлар | 1 |
| Электр потенциалы | 1 |
| Connection Volume | 3 |
| Рейтингдүү кесилиши | 4мм2 |
| Номиналдуу ток | 32A |
| Номиналдуу чыңалуу | 500V |
| Каптал панелди ачуу | no |
| Жерге туташтыруу буттары | no |
| Башка | Көп өткөргүч |
| Колдонмо талаасы | Электрдик байланышта, өнөр жайда кеңири колдонулат |
| Түс | Боз/ Ыңгайлаштырылган |
| Чечимдин узундугу | 8мм |
| Катуу өткөргүчтүн кесилиши | 0,2мм² — 4мм² |
| Ийкемдүү өткөргүчтүн кесилиши | 0,2мм² — 4мм² |
| Катуу өткөргүчтүн кесилиши AWG | 12-24 |
| Ийкемдүү өткөргүчтүн кесилиши AWG | 12-24 |
Өлчөмү
| Калыңдыгы | 6,2 мм |
| Туурасы | 50,5 мм |
| Жогорку | 47мм |
| NS35/7.5 Жогорку | 54,5 мм |
Материалдык касиеттери
| UL94 менен сапта, жалынга туруктуу класс | V2 |
| Изоляциялык материалдар | |
| Изоляциялык материалдар тобу | I |
IEC электрдик параметрлери
| Стандарттык тест | IEC 60947-7-1 |
| Номиналдуу чыңалуу (III/3) | 500V |
| Номиналдуу ток (III/3) | 32A |
| Номиналдуу ашыгыраак чыңалуу | 6кв |
| Ашыкча чыңалуу классы | |
| Булгануу деңгээли | 3 |
Электр натыйжалуулугун сыноо
| Ашыкча чыңалуу тестинин натыйжалары | Сыноодон өттү |
| Power Frequency чыдамдуу Voltage Test натыйжалары | Сыноодон өттү |
| Температуранын көтөрүлүшүн текшерүүнүн натыйжалары | Сыноодон өттү |
Экологиялык шарттар
| Ашыкча чыңалуу тестинин натыйжалары | -60 °C – 105 °C (Максималдуу кыска мөөнөттүү иштөө температурасы, электрдик мүнөздөмөлөр температурага салыштырмалуу.) |
| Айлана-чөйрөнүн температурасы (Сактоо/Ташуу) | -25 °C – 60 °C (кыска мөөнөттүү (24 саатка чейин), -60 °Cден +70 °Cге чейин) |
| Айлана-чөйрөнүн температурасы (жыйылган) | -5 °C — 70 °C |
| Айлана-чөйрөнүн температурасы (аткаруу) | -5 °C — 70 °C |
| Салыштырмалуу нымдуулук (сактоо/ташуу) | 30 % — 70 % |
Экологиялык таза
| RoHS | Ашыкча зыяндуу заттар жок |
| Байланыштар стандарттуу | IEC 60947-7-1 |